Alikäsittelijät.
Tällä sivulla kerrotaan, mitkä yritykset käsittelevät henkilötietoja Lumeton Oy:n lukuun, kun tuotamme Snowetic-tuotteita ja palveluita asiakkaillemme. Sivu on osa Lumetonin tietosuoja- ja dataliitettä ja tilaus- ja toimitusehtoja, ja sama luettelo on osoitteessa lumeton.fi/alikasittelijat. Ilmoitamme asiakkaillemme uudesta tai vaihtuvasta alikäsittelijästä kirjallisesti vähintään 30 päivää ennen muutoksen voimaantuloa. Päivitetty 16.9.2026.
Alikäsittelijät, jotka käsittelevät henkilötietoja Lumetonin lukuun
| Alikäsittelijä | Käyttötarkoitus | Käsittelypaikka | Siirtoperuste EU:n ulkopuolelle | Toimittajan omat tiedot |
|---|---|---|---|---|
| Google Cloud EMEA Limited, Irlanti | Datakerros (BigQuery), jossa asiakkaan raportointidata säilytetään ja josta raportit tuotetaan. Snowetic Feedin ja Snowetic Measuren laskenta, tilasäilöt, salaisuudet, lokit ja tiedostot (Cloud Run, Firestore, Secret Manager, Cloud Logging, Cloud Storage). Tekoälymallit Google Cloudin EU-päätepisteessä. Varmuuskopiot. Sähköposti ja tiedostot (Google Workspace). | Datakerros Googlen EU-monialueella (konesalit Belgiassa tai Alankomaissa). Snowetic Feed alueilla europe-west1 (Belgia) ja eur3 (Belgia ja Alankomaat). Snowetic Measuren palvelinpuolen mittaus, todennusajot ja varmuuskopiot alueella europe-north1 (Suomi). Muu käsittely Googlen konesaleissa, ensisijaisesti EU:ssa. | EU-US Data Privacy Framework (Google LLC) ja EU-komission vakiolausekkeet (SCC) | Cloud DPA, Cloud-alikäsittelijät, Workspace-alikäsittelijät |
| Anthropic Ireland, Limited, Irlanti | Raporttien yhteenvetotekstien ja analyysien tuottaminen aggregoidusta raportointidatasta. Ei tapahtumatason tietoja. | Yhdysvallat | EU-komission vakiolausekkeet (SCC) | DPA, alikäsittelijät |
| Supermetrics Oy, Suomi | Raportoinnin datasiirto mainonnan ja analytiikan alustoilta raportteihin. Poistuu käytöstä oman datakerroksen käyttöönoton myötä. | EU (AWS ja Google Cloud). Toimittajan oman alikäsittelijäluettelon mukaan osin myös Yhdysvallat. | EU-komission vakiolausekkeet (SCC) | Ehdot ja DPA, alikäsittelijät |
| Visma Solutions Oy, Suomi | Projektinhallinta ja asiakkuuden kirjaukset (Visma Severa): yhteyshenkilöt, tunnit, aktiviteetit. | EU (Irlanti ja Alankomaat, Microsoft Azure) | Ei siirtoja EU:n ulkopuolelle toimittajan ilmoituksen mukaan | Trust Centre |
| Slack Technologies Limited, Irlanti | Sisäinen viestintä asiakkuuden hoidossa. | Yhdysvallat (AWS) | EU-US Data Privacy Framework (Salesforce) ja EU-komission vakiolausekkeet (SCC) | DPA, alikäsittelijät |
Alustat, joita käytämme asiakkaan omilla tileillä
Nämä eivät ole Lumetonin alikäsittelijöitä. Asiakkaalla on niiden kanssa oma sopimus, ja Lumeton käyttää niitä asiakkaan tileillä asiakkaan lukuun. Näiden alustojen raportointidataa kopioidaan Lumetonin datakerrokseen raportointia varten, ja Snowetic Measure välittää mittaustietoja niihin asiakkaan asetusten ja suostumustilan mukaan.
| Alusta | Käyttö | Alustan oma tietosuojatieto |
|---|---|---|
| Google Ads, Google Analytics, Google Tag Manager, Search Console, Merchant Center | Mainonta, analytiikka, mittaus, hakukonenäkyvyys ja tuotefeedit asiakkaan tileillä | Google Ads Data Processing Terms, siirtoperusteet |
| Meta (Facebook ja Instagram) | Mainonta, sen mittaus ja tuoteluettelot asiakkaan mainostilillä | Meta Platform Terms |
| Adform A/S, Tanska | Ohjelmallinen mainonta ja sen raportointi asiakkaan tilillä | Adform Privacy Compliance Agreement, alikäsittelijät |
| Muut asiakkaan käyttämät mainos-, markkinapaikka- ja verkkokauppakanavat (esimerkiksi TikTok, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, Microsoft Advertising, verkkokauppa-alustat) | Mittaus ja tuotetiedot asiakkaan tileillä Snowetic Measure- ja Snowetic Feed -palveluissa | Kanavan omat ehdot |
Työkalut, jotka eivät käsittele henkilötietoja asiakkaan lukuun
| Työkalu | Käyttö |
|---|---|
| Ahrefs Pte. Ltd., Singapore | Hakukone- ja AI-näkyvyyden seuranta: verkkosivuston julkinen data, avainsanat, linkit ja AI-vastausten seuranta. Ei henkilötietoja. |
Muutoshistoria
16.9.2026: Google Cloud -rivin käyttötarkoitukset ja käsittelypaikat päivitetty (Snowetic Feed alueilla europe-west1 ja eur3, Snowetic Measuren palvelinpuolen mittaus ja varmuuskopiot alueella europe-north1, tekoälymallit EU-päätepisteessä). Anthropic-rivi täsmennetty. Alustataulukkoon lisätty Google Tag Manager ja muut asiakkaan käyttämät kanavat.
9.9.2026: datakerroksen käsittelypaikka täsmennetty (EU, Googlen EU-sijainti; aiemmin virheellisesti Suomi, europe-north1).
4.9.2026: sivu julkaistu osoitteessa lumeton.fi/alikasittelijat.
